| | | 技術備注 |  | ■ | 規(guī)定的保護等級只適用于已安裝和檢查的狀態(tài)。 | 
 |   | 額定電壓 | 電流,大值 | 電纜引線 | 可連接的電纜的小/大直徑 | 安裝位置 | 外殼顏色 | 物料號 |  |   | AC |   |   |   |   |   |   |  |   | [V] | [A] |   | [mm] |   |   |   |  | 
 | 48 | 4 | 直的 | 3,5 / 5 | 位置1 | 黑色 | 1834484173 | 
 | ...物料號 | 重量 |  | ...  |   |  | ...  | [kg] |  | ... 1834484173 | 0,008 | 
 | 規(guī)格 |  |  | 
 | 極點圖 |  | 
 | | | 系列 CN2 圓形插座連接器,帶電纜 |  |  |  | |  |  |  |  | M8 / 開放式電纜終端 |  |  |  |  |  |  | 連接電纜, 系列 CN2 | ?  多針插頭, M8, 3-針, 直的?  開放式電纜終端, 3-針
 |  |  |  | 連接電纜, 系列 CN2 | ?  多針插頭, M8x1, 3-針, 直的?  開放式電纜終端, 3-針
 |  |  |  | 連接電纜, 系列 CN2 | ?  多針插頭, M8x1, 3-針, 呈  彎角?  開放式電纜終端, 3-針
 |  |  |  | 連接電纜, 系列 CN2 | ?  多針插頭, M8x1, 4-針, 直的?  開放式電纜終端, 4-針
 |  |  |  | 連接電纜, 系列 CN2 | ?  多芯插頭, M8x1, 4-針, 直的?  開放式電纜終端, 4-針
 ? 適用于動態(tài)引腳排列
 |  |  |  | 連接電纜, 系列 CN2 | ?  多針插頭, M8x1, 4-針, 呈  彎角?  開放式電纜終端, 4-針
 |  |  |  | 連接電纜, 系列 CN2 | ?  多芯插頭, M8x1, 3-針, 直的?  開放式電纜終端, 3-針
 ? 帶有自攻螺釘
 |  |  |  | 連接電纜, 系列 CN2 | ?  多芯插頭, M8x1, 3-針, 呈  彎角?  開放式電纜終端, 3-針
 |  |  |  |  | M12 / 開放式電纜終端 |  |  |  |  |  |  | 連接電纜, 系列 CN2 | ?  多針插頭, M12x1, 5-針, A-編碼, 直的?  線芯外露部分鍍錫, 4-針
 |  |  |  | 連接電纜, 系列 CN2 | ?  多針插頭, M12x1, 5-針, A-編碼, 呈  彎角?  線芯外露部分鍍錫, 4-針
 ? 適用于 CANopen, DeviceNet
 |  |  |  | 連接電纜, 系列 CN2 | ?  多針插頭, M12, 5-針, A-編碼, 呈  彎角?  線芯外露部分鍍錫, 5-針
 ? 有屏蔽功能
 |  |  |  | 連接電纜, 系列 CN2 | ?  多芯插頭, M12x1, 4-針, 直的? 2x 開放式電纜終端, 4-針
 |  |  |  | 連接電纜, 系列 CN2 | ?  多芯插頭, M12x1, 5-針, 直的?  開放式電纜終端, 5-針
 |  |  |  | 連接電纜, 系列 CN2 | ?  多芯插頭, M12x1, 5-針, 呈  彎角?  開放式電纜終端, 5-針
 |  |  |  |  | 7/8"-16UNF / 開放式電纜終端 |  |  |  |  |  |  | 連接電纜, 系列 CN2 | ?  多針插頭, 7/8"-16UNF, 5-針, 直的?  開放式電纜終端, 5-針
 |  |  |  | 連接電纜, 系列 CN2 | ?  多芯插頭, 7/8"-16UNF, 5-針, 直的?  開放式電纜終端, 5-針
 |  |  |  |  | M23 / 開放式電纜終端 |  |  |  |  |  |  | 插式連接件根據(jù) CNOMO E03.62.530.N 的要求而定 | ?  多針插頭, M23x1, 19 十九針插頭, 直的?  開放式電纜終端, 19 十九針插頭
 |  |  |  |  | M8 / M8 |  |  |  |  |  |  | 連接電纜, 系列 CN2 | ?  多芯插頭, M8x1, 3-針, 直的?  多針插頭, M8x1, 3-針, 直的
 |  |  |  | 連接電纜, 系列 CN2 | ?  多芯插頭, M8x1, 3-針, 呈  彎角?  多針插頭, M8x1, 3-針, 直的
 |  |  |  | 連接電纜, 系列 CN2 | ?  多芯插頭, M8x1, 4-針, 直的?  多針插頭, M8x1, 4-針, 直的
 ? 適用于動態(tài)引腳排列
 |  |  |  | 連接電纜, 系列 CN2 | ?  多芯插頭, M8x1, 4-針, 直的?  多針插頭, M8x1, 4-針, 呈  彎角
 ? 適用于動態(tài)引腳排列
 |  |  |  |  | M12 / M8 |  |  |  |  |  |  | 連接電纜, 系列 CN2 | ?  多芯插頭, M12x1, 3-針, 直的?  多針插頭, M8x1, 3-針, 直的
 |  |  |  | 連接電纜, 系列 CN2 | ?  多芯插頭, M12x1, 3-針, 呈  彎角?  多針插頭, M8x1, 3-針, 直的
 |  |  |  | 連接電纜, 系列 CN2 | ?  多芯插頭, M12x1, 4-針, 直的? 2x 多針插頭, M8x1, 3-針, 直的
 |  |  |  |  | M12 / M12 |  |  |  |  |  |  | 連接電纜, 系列 CN2 | ?  多芯插頭, M12x1, 4-針, A-編碼, 直的?  多針插頭, M12x1, 4-針, A-編碼, 直的
 |  |  |  | 連接電纜, 系列 CN2 | ?  多芯插頭, M12x1, 5-針, A-編碼, 直的?  多針插頭, M12x1, 5-針, A-編碼, 直的
 ? 適用于 CANopen, DeviceNet
 ? 有屏蔽功能
 |  |  |  | 連接電纜, 系列 CN2 | ?  多芯插頭, M12x1, 5-針, A-編碼, 直的?  多針插頭, M12x1, 5-針, A-編碼, 直的
 ? 適用于 CANopen, DeviceNet
 ? 有屏蔽功能
 |  |  |  | 連接電纜, 系列 CN2 | ?  多芯插頭, M12x1, 5-針, A-編碼, 直的?  多針插頭, M12x1, 5-針, A-編碼, 直的
 ? 適用于 CANopen, DeviceNet
 ? 有屏蔽功能
 |  |  |  | 連接電纜, 系列 CN2 | ?  多芯插頭, M12x1, 5-針, A-編碼, 呈  彎角?  多針插頭, M12x1, 5-針, A-編碼, 直的
 |  |  |  | 連接電纜, 系列 CN2 | ?  多芯插頭, M12x1, 5-針, A-編碼, 呈  彎角?  多針插頭, M12x1, 5-針, A-編碼, 直的
 ? 適用于動態(tài)引腳排列
 ? 有屏蔽功能
 |  |  |  | 連接電纜, 系列 CN2 | ?  多芯插頭, M12x1, 8-針, A-編碼, 直的?  多針插頭, M12x1, 8-針, A-編碼, 直的
 ? 適用于動態(tài)引腳排列
 ? 有屏蔽功能
 |  |  |  | 連接電纜, 系列 CN2 | ?  多芯插頭, M12x1, 8-針, A-編碼, 直的?  多針插頭, M12x1, 8-針, A-編碼, 直的
 ? 適用于動態(tài)引腳排列
 ? 有屏蔽功能
 |  |  |  |  | 7/8"-16UNF / M12 |  |  |  |  |  |  | 連接電纜, 系列 CN2 | ?  多芯插頭, 7/8"-16UNF, 5-針, 直的?  多針插頭, M12, 5-針, 直的
 |  |  |  |  | 插接口 8 / 開放式電纜終端 |  |  |  |  |  |  | 連接電纜, 系列 CN2 | ?  多針插頭, 接插式 Ø8, 3-針?  線芯外露部分鍍錫, 3-針
 |  |  |  | 連接電纜, 系列 CN2 | ?  多針插頭, 接插式 Ø8, 3-針, 鎖定式, 直的?  線芯外露部分鍍錫, 3-針
 |  |  |  |  | RJ - 插頭 |  |  |  |  |  |  | 連接電纜, 系列 CN2 | ?  多針插頭, 2-針, 直的?  線芯外露部分鍍錫, 2-針
 ? RJ - 插頭, 不含鹵素
 |  |  |  | 連接電纜, 系列 CN2 | ?  多針插頭, 2-針, 直的?  線芯外露部分鍍錫, 2-針
 ? RJ - 插頭
 |  |  |  | 
 | 
 |  | 
 |  |  |
 | 
 | 
 |